معيار تسعير مستقل يغطي 15 مصنعاً موثقاً للملاجئ، وغرف الأمان، والمأوى. يتم تحديثه أسبوعياً باستخدام خط أنابيب Gemma 4 المحلي لدينا بالإضافة إلى مراجعة تحرير بشرية.
| المورد | المقر الرئيسي | الحد الأدنى (USD) | الحد الأقصى (USD) | فترة التوريد | الفئات | المناطق | موثق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allshelter | Houston, Texas, USA / global | $10,000 | $150,000 | 4-10 weeks | container, fabric, modular | USA, global | موثق |
| تخزين المواد الخطرة في الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | $12,000 | $80,000 | 4-8 أسابيع | وحدات التخزين تحت الأرض المدمجة في حاويات | الولايات المتحدة الأمريكية | مُعْتَمَد |
| Falcon Structures | مانور، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية | $15,000 | $250,000 | 6 إلى 12 أسبوعًا | وحدات حاويات، تصميم معياري، طابع صناعي | الولايات المتحدة الأمريكية، كندا | مُوثَّق |
| SEA BOX | إيست ريفرتون، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية | $25,000 | $350,000 | 6-12 أسبوعًا (وحدات الكتالوج) | وحدات حاويات، نمطية، قابلة للنشر السريع | USA، دولي (التجهيزات العسكرية) | مُوثَّق |
| Vivos / Terra Vivos | ديل مار، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | $35,000 | $2,200,000 | جاهز للسكن (xPoint)؛ تجهيزات مخصصة | مجتمعي، التملك المشترك، بمعايير عسكرية | الولايات المتحدة الأمريكية (ساوث داكوتا، إنديانا)، ألمانيا | مُوثَّق |
| الملجأ الأقصى | الولايات المتحدة الأمريكية | $35,000 | $500,000 | من 10 إلى 16 أسبوعاً | الفولاذ القياسي | الولايات المتحدة الأمريكية | مُؤَكَّد |
| Rising S Company | مورشيسون، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية | $39,500 | $9,500,000 | يتراوح الوقت عادةً بين 10 و 14 أسبوعًا. | هيكل فولاذي، وحدات معيارية، جاهزة للتنفيذ | الولايات المتحدة الأمريكية، التصدير الدولي | مُوثَّق |
| Atlas Survival Shelters | سلفور سبرينغز، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية | $46,999 | $850,000 | 8-16 أسبوعًا (لسلاسل جاهزة)؛ وتصاميم مخصصة | الفولاذ، الخرسانة، الوحداتية (التصميم المعياري) | الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الإمارات العربية المتحدة | مُوثَّق |
| Bunkers.ae | Dubai, UAE | $135,000 | $1,900,000 | Custom — typically 8-14 months for villa | luxury, safe-room, villa-integrated | UAE, GCC | Verified |
| Northwest Shelter Systems (NWSS) | Idaho, USA | $150,000 | $2,500,000 | 9-18 months | concrete, rock-encased, custom | USA, select international | Verified |
| BSSD Global (BUNKER ACS) | Germany | $200,000 | $5,000,000 | 9-18 months | steel, concrete, custom | EU, international | Pending |
| Hardened Structures | Virginia Beach, Virginia, USA | $250,000 | $10,000,000 | 12-24 months (engineering, permits, cust | custom, engineering, CBRN | USA, Middle East, international | Verified |
| Subterranean Spaces | United Kingdom | $500,000 | $8,000,000 | 12-24 months | luxury, custom, underground-residence | UK, EU | Pending |
| Hardened Structures Middle East | USA HQ; Middle East operations | $500,000 | $15,000,000 | 18-36 months | custom, engineering, CBRN | UAE, Saudi Arabia, GCC | Pending |
| Oppidum | Switzerland (production: Czech Republic) | $10,000,000 | $100,000,000 | 24-48 months | luxury, ultra-premium, custom | EU, USA, UK | Verified |
Across the 15 suppliers we track, entry-level prices distribute as follows:
Where suppliers publicly publish pricing, we use the published figures verbatim. Where they don't (most do not), we cite third-party industry reporting and mark the entry as estimated in the supplier profile. We re-read every supplier homepage every Sunday at 03:00 UAE via a local Gemma 4 model and a human editor reviews the diff before any change goes live. Suppliers cannot pay to change their listed prices or to be verified — only direct documentation from the supplier shifts the entry from Pending to Verified.
Tell us your region + budget + format. Our editor emails 2–3 supplier picks within minutes — generated by AI, reviewed by a human, free for buyers.
Match me →